Antena WiFi cu bandă dublă internă 2,4g 5G FPC / PCB pentru telefoanele mobile
Parametrii produsului
Tip | Frecvența centrală | Câştig | Vswr | Putere | Dimensiune | Conector |
GBP-2.4/5.8-73x10 | 2.4/5.8g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 37x10mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4/5.8-51X9 | 2.4/5.8g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 51x9mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4/5.8-48x14 | 2.4/5.8g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 48x14mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4/5.8-42x12 | 2.4/5.8g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 42x12mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4/5.8-40x8 | 2.4/5.8g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 40x8mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4/5.8-37X10 | 2.4/5.8g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 37x10mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4/5.8-32x14 | 2.4/5.8g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 32x14mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4/5.8-14x95 | 2.4/5.8g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 14x95mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4G-9x25 | 2.4g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 9x25mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4G-66X15 | 2.4g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 66x15mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4G-50x15 | 2.4g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 50x15mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4G-48X11 | 2.4g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 48x11mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4G-44X45 | 2.4g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 44x45mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4G-48x8 | 2.4g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 48x8mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4G-47X7 | 2.4g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 47x7mm | UFL/IPEX |
GBP-2.4G-19x8 | 2.4g | 2.5DBI | ≦ 2.0 | 2 | 19x8mm | UFL/IPEX |

Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne